De største forretningsførerne for borettslag og sameier
Sist oppdatert 4. oktober 2026. Skrevet av Forretningsfører.no.
Vi har gått gjennom alle borettslag og eierseksjonssameier i Enhetsregisteret og talt opp hvem som er registrert som forretningsfører. Her er rangeringen.
Kort svar
OBOS Eiendomsforvaltning AS er størst med 4 927 borettslag og sameier, 24 prosent av alle som har en forretningsfører i oversikten. De ti største har til sammen 62 prosent. I alt er det 196 forretningsførere som forvalter minst tre boligselskaper.
Topp 25
Tallene viser hvor mange borettslag og sameier hver forretningsfører er registrert for i Enhetsregisteret per 4. oktober 2026. Andelen er regnet av de 20 652 boligselskapene som har en av forretningsførerne i oversikten.
| # | Forretningsfører | Type | Borettslag | Sameier | Totalt | Andel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBOS Eiendomsforvaltning AS | Eiendomsforvaltning | 1 995 | 2 932 | 4 927 | 23,9 % |
| 2 | Boligbyggelaget USBL | Boligbyggelag | 1 075 | 971 | 2 046 | 9,9 % |
| 3 | Bate Boligbyggelag | Boligbyggelag | 360 | 660 | 1 020 | 4,9 % |
| 4 | Boligbyggelaget TOBB | Boligbyggelag | 468 | 521 | 989 | 4,8 % |
| 5 | Vestbo BBL | Boligbyggelag | 327 | 401 | 728 | 3,5 % |
| 6 | Bosør BBL | Boligbyggelag | 267 | 446 | 713 | 3,5 % |
| 7 | BORI BBL | Boligbyggelag | 255 | 428 | 683 | 3,3 % |
| 8 | Grenland Boligbyggelag | Boligbyggelag | 574 | 85 | 659 | 3,2 % |
| 9 | BOB BBL | Boligbyggelag | 318 | 298 | 616 | 3,0 % |
| 10 | Solibo AS | Eiendomsforvaltning | 110 | 375 | 485 | 2,3 % |
| 11 | Boligbyggelaget Nord | Boligbyggelag | 285 | 197 | 482 | 2,3 % |
| 12 | Oslo og Omegn Boligforvaltning AS | Eiendomsforvaltning | 170 | 281 | 451 | 2,2 % |
| 13 | Nedre Buskerud Boligbyggelag | Boligbyggelag | 268 | 155 | 423 | 2,0 % |
| 14 | Boligbyggelaget NOBL | Boligbyggelag | 298 | 83 | 381 | 1,8 % |
| 15 | Agio Forvaltning AS | Eiendomsforvaltning | 87 | 237 | 324 | 1,6 % |
| 16 | Helgeland BBL | Boligbyggelag | 255 | 22 | 277 | 1,3 % |
| 17 | Boligbyggelaget Midt | Boligbyggelag | 212 | 48 | 260 | 1,3 % |
| 18 | Asker og Bærum Boligbyggelag BA | Boligbyggelag | 29 | 208 | 237 | 1,1 % |
| 19 | ECIT Norian AS | Regnskapsbyrå | 41 | 192 | 233 | 1,1 % |
| 20 | Larvik Boligbyggelag | Boligbyggelag | 179 | 50 | 229 | 1,1 % |
| 21 | Bonitas Eiendomsforvaltning AS | Eiendomsforvaltning | 54 | 171 | 225 | 1,1 % |
| 22 | Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag | Boligbyggelag | 206 | 15 | 221 | 1,1 % |
| 23 | PHM Forvaltning AS | Eiendomsforvaltning | 35 | 183 | 218 | 1,1 % |
| 24 | Vansjø Boligbyggelag | Boligbyggelag | 126 | 86 | 212 | 1,0 % |
| 25 | Ringbo BBL | Boligbyggelag | 103 | 104 | 207 | 1,0 % |
Hele lista, med telefon og fylkesfilter, står på forsiden.
Boligbyggelag, forvaltningsselskaper og regnskapsbyråer
Forretningsførerne er av tre slag. Boligbyggelagene (som OBOS, USBL og TOBB) forvalter mest, ofte borettslag de selv har bygget. Rene forvaltningsselskaper, som Solibo og OBF, er særlig store på sameier. I tillegg er det mange lokale regnskapsbyråer som er forretningsfører for noen få boligselskaper der de holder til.
| Type | Antall | Boligselskaper | Andel |
|---|---|---|---|
| Boligbyggelag | 33 | 11 530 | 56 % |
| Eiendomsforvaltning | 20 | 6 933 | 34 % |
| Regnskapsbyrå | 105 | 1 662 | 8 % |
| Forvaltning og annet | 38 | 527 | 3 % |
Inndelingen er gjort ut fra navnet og næringskoden i Enhetsregisteret, så den er omtrentlig.
De største byene
Mange sameier har ingen forretningsfører registrert. De fleste er små sameier der styret gjør jobben selv. Sameier har ikke plikt til å registrere forretningsfører, så noen av dem kan likevel ha en.
| Kommune | Borettslag | Sameier | Uten forretningsfører | Størst |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | 1 984 | 6 741 | 35 % | OBOS Eiendomsforvaltning AS |
| Bergen | 787 | 3 166 | 63 % | BOB BBL |
| Trondheim | 671 | 2 041 | 44 % | Boligbyggelaget TOBB |
| Stavanger | 428 | 1 368 | 33 % | Bate Boligbyggelag |
| Drammen | 357 | 775 | 37 % | Nedre Buskerud Boligbyggelag |
| Kristiansand | 156 | 917 | 57 % | Bosør BBL |
| Lillestrøm | 255 | 682 | 17 % | BORI BBL |
| Tromsø | 147 | 733 | 55 % | Boligbyggelaget Nord |
| Ålesund | 107 | 702 | 74 % | OBOS Eiendomsforvaltning AS |
| Sandefjord | 338 | 420 | 35 % | Boligbyggelaget USBL |
| Tønsberg | 199 | 532 | 49 % | OBOS Eiendomsforvaltning AS |
| Fredrikstad | 200 | 475 | 40 % | OBOS Eiendomsforvaltning AS |
| Porsgrunn | 519 | 125 | 10 % | Grenland Boligbyggelag |
| Bærum | 83 | 507 | 43 % | Asker og Bærum Boligbyggelag BA |
| Bodø | 162 | 377 | 55 % | Boligbyggelaget NOBL |
Markedsandelene i hver by: Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kristiansand, Lillestrøm, Tromsø, Ålesund, Sandefjord, Tønsberg og 38 byer til på forsiden.
Slik har vi regnet
Vi har hentet rollen «forretningsfører» for alle 10 209 borettslag og 33 369 eierseksjonssameier i Enhetsregisteret. Bare foretak er talt med, ikke privatpersoner. Utbyggere som står som forretningsfører de første årene etter et nybygg, og selskaper under avvikling, er tatt ut. Selskaper i samme konsern (for eksempel ECIT og Solibo) er talt hver for seg, slik de står i registeret.